一团网每天被超过8万(呈上升趋势)用户浏览。目前整站有以下广告位置供商家展示:
一团网首页
编号 | 说明 | 规格 | 余 | 价格 |
H1 | 首页右侧通告栏 | 5汉字 | 0 | 1000元/30天 |
H2 | 幻灯右侧顶 | 300*90px图片(10K内,无闪动) | 0 | 3000元/7天 |
H3 | 幻灯 | 670*240px图片(50K内,无闪动) | 0 | 2000元/7天 |
顶部 | 导航 | 4文字品牌(非大品牌产品不对外销售) | 0 | 20000元/20天 |
H5 | 小幻灯1/2 | 300*115px图片(40K内,无闪动) | 0 | 3000元/20天 |
H6 | 小幻灯1/4 | 150*131px图片(10K内,无闪动) | 0 | 3000元/30天 |
M1 | 1楼右侧底图片 | 209*88 图片(10K内,无闪动) | 0 | 1000元/10天 |
M2 | 2楼右侧底图片 | 209*88 图片(10K内,无闪动) | 0 | 1000元/10天 |
M3 | 3楼右侧底图片 | 209*88 图片(10K内,无闪动) | 0 | 1000元/10天 |
M4 | 4楼右侧底图片 | 209*88 图片(10K内,无闪动) | 0 | 1000元/10天 |
M5 | 5楼右侧底图片 | 209*88 图片(10K内,无闪动) | 0 | 1000元/10天 |
M6 | 1楼热卖IDC | 210*205px图片(10K内,无闪动) | 0 | 4000元/20天 上排6000/20天 |
一团网列页
编号 |
| 规格 | 余 | 价格 |
Z1 | 列表页左侧 | 200*200px图片(5K内,无闪动) | 0 | 3000元/30天 |
Z2 | 列表页左侧 | 200*200px图片(5K内,无闪动) | 0 | 3000元/30天 |
Z3 | 列表页左侧 | 200*200px图片(5K内,无闪动) | 0 | 3000元/30天 |
邮件EDM数据推广:5000元10W条
QQ消息推送:1500元一次,涉及30W站长用户群体
首页导航右侧文字推荐:1000元/7天
一团云主机右上文字广告:2000元每月,参照http://www.etuan.com/zt/yunzhuji/